Endrunde 2023
Jugend U14 | |
weiblich | männlich |
| |
Kreismeister - Ayleen Sebastian Königswarthaer SV | Kreismeister - Fabian Melzer TSV 1865 Ohorn |
2. Platz - Maja Grabitzki MSV Bautzen 04 | 2. Platz - Theo Enzersberger SV Demitz-Thumitz |
3. Platz - Linda Rudolph SV Demitz-Thumitz | 3. Platz - Gregor Wünsche KSV Ottendorf-Okrilla |
U14 weiblich - Endstand - U14männlich - Endstand |
Jugend U18 | |
weiblich | männlich |
Kreismeister - Helene Ulbricht TSV 1859 Wehrsdorf | Kreismeister - Leonard Mahn MSV Bautzen 04 |
2. Platz - Clara Paschke Königswarthaer SV | 2. Platz - Tom Schmied Baruther SV 90 |
3. Platz - Josefa Hornig Königswarthaer SV | 3. Platz - Richard Handrich Königsbrücker KV weiß/rot |
U18 weiblich - Endstand - U18 männlich - Endstand |
Juniorinnen | Junioren |
Kreismeister - Marie Schoele MSV Bautzen 04 | Kreismeister - Lars Hauswald SV Laußnitz |
2. Platz - Thea-Selina Hornig Königswarthaer SV | 2. Platz - Thomas Rost KV BW 99 Rodewitz/Hochkirch |
3. Platz Franka Kirmer Baruther SV 90 | 3. Platz - Robby Bartuschk Bautzener Kegelverein |
Juniorinnen - Endstand - Junioren - Endstand |
Frauen | Männer |
Kreismeister - Peggy Riedel MSV Bautzen 04 | Kreismeister - Stefan Kühne TSV 1865 Ohorn |
2. Platz - Nicole Drimel Königswarthaer SV | 2. Platz - Georg Paschke Königswarthaer SV |
3. Platz - Stefanie Engelmann MSV Bautzen 04 | 3. Platz - Felix Schneider ESV Lok Hoyerswerda |
Frauen - Endstand - Männer - Endstand |
Seniorinnen A | Senioren A |
Kreismeister - Anita Jurke Königsbrücker KV weiß/rot | Kreismeister - Rex Wenzel TSG Bernsdorf |
2. Platz - Ines Mager SV Burkau | 2. Platz - Axel Jarosch ESV Lok Hoyerswerda |
3. Platz - Jana Wojtech Bautzener Kegelverein | 3. Platz - Enrico Hauswald SG Lückersdorf-Gelenau |
Seniorinnen A - Endstand - Senioren A - Endstand |
Seniorinnen B | Senioren B |
Kreismeister - Marlies Gräser SV Burkau | Kreismeister - Jürgen Ullrich SV 1896 Großdubrau |
2. Platz - Sabine Preißler KSV Ottendorf-Okrilla | 2. Platz - Thomas Belau TSG Bernsdorf |
3. Platz - Kersti Friese MSV Bautzen 04 | 3. Platz - Matthias George SV Empor Tröbigau |
Seniorinnen B - Endstand - Senioren B - Endstand |
Seniorinnen C | Senioren C | |
Kreismeister - Monika Bogner SG Turbine Lauta | Kreismeister - Dieter Rudolf TSG Bernsdorf | |
2. Platz - Ingid Schönfelder ESV Lok Hoyerswerda | 2. Platz - Hans-Jürgen Lehmann Bautzener Kegelverein | |
3. Platz - Rosita Appelt KSV Ottendorf-Okrilla | 3. Platz - Werner Köckritz SV 1896 Großdubrau | |
Seniorinnen C - Endstand - Senioren C - Endstand |
Senioren D | ||
Kreismeister - Herbert Vogt Bautzener Kegelverein | ||
2. Platz - Christian Märker TSV 1859 Wehrsdorf | ||
3. Platz - Hort Döbert TSV 1859 Wehrsdorf | ||
Senioren D - Endstand |