Pokal 2022/23
Finalergebnisse:
Platzierung | Frauen | Männer | Senioren | Jugend U14 | Jugend U18 | |
Datum | 03.06.2023 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | 03.06.2023 | |
Spielort | Großharthau | Königswartha | Ohorn | Kamenz | Lückersdorf-Gelenau | |
Beginn | 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | 10.00 Uhr | |
Pokalsieger | TSG Bretnig-Hauswalde | SG Bulleritz | ESV Lok Hoyerswerda 2. | KKV Baruther SV 90 | MSV Bautzen 04 | |
2. Platz | SV Biehla-Cunnersdorf | SV Laußnitz | KSV Medingen |
|
TSV 1865 Ohorn | |
3. Platz | SV Feuerfest Wetro | TSV 1859 Wehrsdorf 2. | SV 1896 Großdubrau 2. | KKV TSV 1865 Ohorn | ISG Hagenwerder | |
4. Platz | KV B.W. 99 Rodewitz/H. | Baruther SV 90 2. |
|
KKV Fortschritt Großharthau | KKV MSV Bautzen 04 | |
Ergebnisse | Frauen Endstand | Männer Endstand | Endstand Senioren | U14 Endstand | U18 Endstand | |
An dieser Stelle möchte sich der KKV Bautzen für die Unterstützung bedanken. |